首页>新闻资讯>通知公告
作者:管理员
来源:
发布时间:2024-08-23
点击次数:999次
赤城县风储一体化创新示范工程项目送出线路工程EPC总承包中标候选人公示
招标项目名称:赤城县风储一体化创新示范工程项目送出线路工程EPC总承包
招标项目编号:G1300002403442001
公示名称:赤城县风储一体化创新示范工程项目送出线路工程EPC总承包中标候选人公示
公示编号:G1300002403442001001
公示内容:
标段:赤城县风储一体化创新示范工程项目送出线路工程EPC总承包 | |
所属专业:电力、热力、燃气及水生产和供应业/电力、热力生产和供应业 | 所属地区:张家口市-赤城县 |
开标时间:2024-08-22 10:00:00 | 开标地点:河北省公共资源交易中心412开标室2机位 |
公示开始日期:2024-08-23 | 公示截止日期:2024-08-25 |
1.中标候选人名单
排序 | 中标候选人单位 名称 | 投标价格(单位:元) | 评标价格(单位:元) | 质量标准 | 工期 |
1 | 张家口宏垣电力实业有限公司(联合体牵头人)、中国能源建设集团天津电力设计院有限公司(联合体成员) | 58658448 | 58658448 | 合格 | (具体时间以招标人通知为准)2024年8月至2024年11月30日 |
2 | 承德昊源电力承装集团有限公司(联合体牵头人)、承德天汇电力设计有限责任公司(联合体成员) | 59579857 | 59579857 | 合格 | 2024年8月至2024年11月30 日(具体时间以招标人通知为准) |
3 | 河北循佑建设工程有限公司(联合体牵头人)、河北上善电力工程有限公司(联合体成员) | 59618678 | 59618678 | 合格 | 2024年8月至2024年11月30日(具体时间以招标人通知为准) |
2.中标候选人项目负责人
排序 | 中标候选人单位 名称 | 项目负责人姓名 | 职称 | 相关证书名称 | 相关证书编号 |
1 | 张家口宏垣电力实业有限公司(联合体牵头人)、中国能源建设集团天津电力设计院有限公司(联合体成员) | 翟小兵 | / | 一级建造师注册证书、安全生产考核合格证书 | 冀1132020202102474、冀建安B(2023)0208405 |
2 | 承德昊源电力承装集团有限公司(联合体牵头人)、承德天汇电力设计有限责任公司(联合体成员) | 董大伟 | / | 一级建造师注册证书、安全生产考核合格证书 | 冀1132019202200071、冀建安B(2023)0199637 |
3 | 河北循佑建设工程有限公司(联合体牵头人)、河北上善电力工程有限公司(联合体成员) | 杨美娜 | / | 一级建造师注册证书、安全生产考核合格证书 | 冀1132016201820454、冀建安B(2023)0151623 |
3.中标候选人响应招标文件要求的资格能力条件
排序 | 中标候选人名称 | 响应情况 |
1 | 张家口宏垣电力实业有限公司(联合体牵头人)、中国能源建设集团天津电力设计院有限公司(联合体成员) | 满足招标文件要求 |
2 | 承德昊源电力承装集团有限公司(联合体牵头人)、承德天汇电力设计有限责任公司(联合体成员) | 满足招标文件要求 |
3 | 河北循佑建设工程有限公司(联合体牵头人)、河北上善电力工程有限公司(联合体成员) | 满足招标文件要求 |
4.(1)中标候选人企业业绩
序号 | 中标候选人名称 | 中标工程名称 | 建设单位 | 合同签订时间 | 合同签订金额(单位:元) |
1 | 张家口宏垣电力实业有限公司(联合体牵头人)、中国能源建设集团天津电力设计院有限公司(联合体成员) | 崇礼麻泥坝风电场项目自建220千伏送出线路工程项目(PC) | 崇礼新天风能有限公司 | 2023-08-15 | 31500838 |
张家口白土窑500KV变电站220KV送出工程(白土窑-莲花滩)项目采购及施工总承包(PC工程总承包) | 建投燕山(沽源)风能有限公司 | 2023-9-8 | 21958070 | ||
冀北张家口旭弘新能源风电平价上网示范项目220kV送出工程 | 国网冀北电力有限公司张家口供电公司 | 2021-7-9 | 4395209 | ||
河北张宣高科220KV变电站EPC总承包项目-220KV架空线路施工 | 中冶京诚工程技术有限公司 | 2022-5-11 | 9700000 | ||
龙源海晶升压站及线路送出工程勘察设计 | 天津龙源风力发电有限公司 | 2022-4 | 4200000 | ||
220kV吴八、吴津一32#-35#架空线改迁工程EPC工程总承包 | 天津市南开区土地整理中心 | 2024-6 | 154520600 | ||
蒙东锡盟阿巴嘎旗100万千瓦新能源220千伏送出工程 | 国网内蒙古东部电力有限公司内蒙古超特高压分公司 | 2022-12-9 | 8997624 | ||
杨北路至范庄220千伏线路工程 | 国网天津市电力公司建设分公司 | 2022-9-7 | 5382565.77 | ||
西青区地铁7号线220千伏凝双一二线13#-18#迁改工程勘察设计 | 国网天津市电力公司建设分公司 | 2023-4-11 | 6787500 | ||
天津滨海太平镇光伏220千伏送出工程 | 国网天津市电力公司建设分公司 | 2022-9-21 | 1584701 | ||
2 | 承德昊源电力承装集团有限公司(联合体牵头人)、承德天汇电力设计有限责任公司(联合体成员) | 承德塞罕坝220kV输变电工程 | 围场满族蒙古族自治县恒奥新能源科技有限公司 | 2021-7-2 | 123620000 |
承德县上谷200MW项目—220kV送出线路及对侧间隔改造工程 | 特变电工新疆新能源股份有限公司 | 2024-1-4 | 24300000 | ||
润电、润乾220kV送出线路工程勘察设计 | 润电(河北) 新能源有限公司 | 2023-8-24 | 1250000 | ||
河北丰宁200MW光储一体化项目220kV送出线路工程勘察设计 | 丰宁满族自治县 聚霆新能源开发 有限公司 | 2024-1-25 | 290000 | ||
3 | 河北循佑建设工程有限公司(联合体牵头人)、河北上善电力工程有限公司(联合体成员) | 220kv固刘一二线线路改迁工程及线路配套OPGW光缆工程 | 北京大兴国际机场临空经济区(廊坊)管理委员会 | 2021-7-2 | 5097204.89 |
220kV固龙一二线线路改迁工程及线路配套OPGW光缆工程建设工程(补充合同) | 廊坊市冠华电力设计有限责任公司 | 2022-10-11 | 156095 | ||
固安-北旺220KV线路改造工程 | 鑫电润科电力建设工程有限公司 | 2022-5-22 | 1000000 | ||
廊坊市韵达电子科技有限公司220KV线路迁改工程 | 廊坊市韵达电子科技有限公司 | 2023-11-2 | 1095462 | ||
山西甘午乡抽水蓄能电站施工220kV线路迁改工程 | 山西展跃工程有限公司 | 2024-1-28 | 2189280 |
4.(2)中标候选人项目负责人业绩
序号 | 中标候选人名称 | 项目负责人 | 中标工程名称 | 建设单位 | 合同签订时间 | 合同签订金额(单位:元) |
1 | 张家口宏垣电力实业有限公司(联合体牵头人)、中国能源建设集团天津电力设计院有限公司(联合体成员) | 翟小兵 | 崇礼麻泥坝风电场项目自建220千伏送出线路工程项目(PC) | 崇礼新天风能有限公司 | 2023-08-15 | 31500838 |
冀北张家口旭弘新能源风电平价上网示范项目220kV送出工程 | 国网冀北电力有限公司张家口供电公司 | 2021-7-9 | 4395209 | |||
河北张宣高科220KV变电站EPC总承包项目-220KV架空线路施工 | 中冶京诚工程技术有限公司 | 2022-5-11 | 9700000 | |||
2 | 承德昊源电力承装集团有限公司(联合体牵头人)、承德天汇电力设计有限责任公司(联合体成员) | 董大伟 | 首都环线高速承德至平谷段电力拆迁施工项目(兴隆段) | 中交京冀建设开发(河北)有限公司 | 2022-4-25 | 110607080 |
承德县上谷200MW项目—220kV送出线路及对侧间隔改造工程 | 特变电工新疆新能源股份有限公司 | 2024-1-4 | 24300000 | |||
3 | 河北循佑建设工程有限公司(联合体牵头人)、河北上善电力工程有限公司(联合体成员) | 杨美娜 | 廊坊市韵达电子科技有限公司220KV线路迁改工程 | 廊坊市韵达电子科技有限公司 | 2023-11-2 | 1095462 |
山西甘午乡抽水蓄能电站施工220kV线路迁改工程 | 山西展跃工程有限公司 | 2024-1-28 | 2189280 |
5.(1)所有投标人商务标评分情况
序号 | 单位名称 | 评委A | 评委B | 评委C | 评委D | 评委E |
1 | 张家口宏垣电力实业有限公司(联合体牵头人)、中国能源建设集团天津电力设计院有限公司(联合体成员) | 15.00 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | 15.00 |
2 | 承德昊源电力承装集团有限公司(联合体牵头人)、承德天汇电力设计有限责任公司(联合体成员) | 12.00 | 12.00 | 12.00 | 12.00 | 12.00 |
3 | 河北循佑建设工程有限公司(联合体牵头人)、河北上善电力工程有限公司(联合体成员) | 12.00 | 12.00 | 12.00 | 12.00 | 12.00 |
4 | 唐山电力建筑安装有限公司(联合体牵头人)、中国能源建设集团湖南省电力设计院有限公司(联合体成员) | 9.00 | 9.00 | 9.00 | 9.00 | 9.00 |
5.(2)所有投标人技术标评分情况
序号 | 单位名称 | 评委A | 评委B | 评委C | 评委D | 评委E |
1 | 张家口宏垣电力实业有限公司(联合体牵头人)、中国能源建设集团天津电力设计院有限公司(联合体成员) | 32.60 | 32.74 | 31.70 | 31.40 | 32.50 |
2 | 承德昊源电力承装集团有限公司(联合体牵头人)、承德天汇电力设计有限责任公司(联合体成员) | 30.00 | 29.66 | 31.20 | 27.40 | 28.00 |
3 | 河北循佑建设工程有限公司(联合体牵头人)、河北上善电力工程有限公司(联合体成员) | 28.70 | 28.69 | 28.30 | 25.90 | 21.40 |
4 | 唐山电力建筑安装有限公司(联合体牵头人)、中国能源建设集团湖南省电力设计院有限公司(联合体成员) | 30.20 | 28.45 | 28.50 | 26.90 | 25.70 |
5.(3)所有投标人或供应商总得分情况
序号 | 单位名称 | 报价得分 | 总得分 |
1 | 张家口宏垣电力实业有限公司(联合体牵头人)、中国能源建设集团天津电力设计院有限公司(联合体成员) | 49.89 | 97.08 |
2 | 承德昊源电力承装集团有限公司(联合体牵头人)、承德天汇电力设计有限责任公司(联合体成员) | 49.91 | 91.16 |
3 | 河北循佑建设工程有限公司(联合体牵头人)、河北上善电力工程有限公司(联合体成员) | 49.90 | 88.50 |
4 | 唐山电力建筑安装有限公司(联合体牵头人)、中国能源建设集团湖南省电力设计院有限公司(联合体成员) | 49.97 | 86.92 |
6.投标文件被否决的投标人名称、否决原因
序号 | 投标人名称 | 否决原因 |
1 | 中水北方勘测设计研究有限责任公司(联合体牵头人)、中国水利水电第四工程局有限公司(联合体成员) | 技术文件中加盖了单位公章,不符合暗标部分的招标文件要求。 |
7.提出异议的渠道和方式:1、投标人或其他利害关系人对本招标项目的评标结果有异议的,应在中标候选人公示期间,以书面形式向招标人或招标代理机构提出。2、异议材料同时发至邮箱:ahzb6@126.com,并电话联系:0311-69052062。
联系方式
招标人:河北交投德晖能源有限公司 | 招标代理机构:瑞和安惠项目管理集团有限公司 |
地址:张家口市桥东区胜利中路金悦广场7号楼 | 地址:石家庄市建设南大街269号河北师范大学科技园综合楼B座12层 |
联系人:王先生 | 联系人:刘鹏 |
电话:0313-7068182 | 电话:0311-69052062 |
电子邮箱:/ | 电子邮箱:ahzb6@126.com |
8.其他公示内容:
中标候选人设计负责人相关信息:
第一名:张家口宏垣电力实业有限公司(联合体牵头人)、中国能源建设集团天津电力设计院有限公司(联合体成员);安全目标:不发生安全生产责任事故;
设计负责人姓名:张勇;高级工程师;业绩:1、龙源海晶升压站及线路送出工程勘察设计,建设单位:天津龙源风力发电有限公司,合同签订时间:2022-4,合同签订金额:4200000元;2、220kV吴八、吴津一32#-35#架空线改迁工程EPC工程总承包,建设单位:天津市南开区土地整理中心,合同签订时间:2024-6,合同签订金额:154520600元。
第二名:承德昊源电力承装集团有限公司(联合体牵头人)、承德天汇电力设计有限责任公司(联合体成员);安全目标:不发生安全生产责任事故;
设计负责人姓名:周迎伟;高级工程师;业绩:1、承德塞罕坝220kV输变电工程,建设单位:围场满族蒙古族自治县恒奥新能源科技有限公司,合同签订时间:2021-7-2,合同签订金额:123620000元。
第三名:河北循佑建设工程有限公司(联合体牵头人)、河北上善电力工程有限公司(联合体成员);安全目标:不发生安全生产责任事故;
设计负责人姓名:刘成克;高级工程师;业绩1、220kV固龙一二线线路改迁工程及线路配套OPGW光缆工程建设工程(补充合同),建设单位:廊坊市冠华电力设计有限责任公司,合同签订时间:2022-10-11,合同签订金额:156095元;2、固安-北旺220KV线路改造工程,建设单位:鑫电润科电力建设工程有限公司,合同签订时间:2022-5-22,合同签订金额:1000000元。